日付 | 場所 | 学会名 | 講演名 | 演者 |
2018-09 | 川越 | 第24回日本HDF研究会 | α1-MGレベルの除去をどこまで追求するのか | 櫻井 健治 |
2018-06 | 神戸 | 第63回日本透析医学会 | 高効率HDFのアルブミン漏出が血清アルブミン値に与える影響 | 栗原 佳孝 |
2018-06 | 神戸 | 第63回日本透析医学会 | 高効率HDFが著効を示した掻痒症例 | 黒澤 香織 |
2018-06 | 神戸 | 第63回日本透析医学会 | 前希釈・後希釈オンラインHDFの生体適合性の検討 | 細谷 広海 |
2018-05 | コペンハーゲン | 第55回ERA-EDTA | 1) COMPARISON OF THE EFFECTS OF PRE-DILUTION AND POST-DILUTION ON-LINE HEMODIAFILTRATION ON THE CELL SURFACE MARKER OF PLATELETS AND CYTOKINES 2) COMPARISON OF THE EFFECTS OF PRE-DILUTION AND POST-DILUTION ON-LINE HEMODIAFILTRATION ON IMFLAMMATORY MARKERS, LYMPHOCYTES AND PLATELETS 3) ALPHA-1-MICROGLOBULIN IS AN IMPORTANT MARKER AND SOME ALBUMIN LEAKAGE INCREASES THERAPEUTIC EFFECTS IN HEMODIAFILTRATION THERAPY |
櫻井 健治 |
2018-05 | 名古屋 | 東海透析技術交流会セミナー | オンラインHDFの治療効果を上げるために | 櫻井 健治 |
2018-03 | 新潟 | 第3回透析療法セミナー | オンラインHDFの臨床効果と条件設定のコツ | 櫻井 健治 |